محصولی پیدا نشد!
میانگین و پیشرفت بر اساس کل آزمونها محاسبه شده و نفرات برتر آزمون جاری مربوط به آزمون ۵ هستند.
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میانگین |
|---|---|---|
| 🥇 | سبحان فشکی | ۹۰٪ |
| 🥈 | هلیا رجبی | ۷۵٪ |
| 🥉 | نگین اسماعیلی | ۶۹٪ |
| ۴ | پانیذ ناظمی | ۶۶٪ |
| ۵ | امیرمهدی نقیان | ۶۵٪ |
| ۶ | محمد پارسا پاک طینت | ۵۴.۵٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میزان پیشرفت |
|---|---|---|
| 🥇 | حدیث عالمی | +۳۶٪ |
| 🥈 | پانیذ ناظمی | +۲۵٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | درصد |
|---|---|---|
| 🥇 | پانیذ ناظمی | ۷۵٪ |
| 🥈 | هلیا رجبی | ۷۵٪ |
| 🥉 | نگین اسماعیلی | ۶۹٪ |
رتبهبندی دانشآموزان
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میانگین |
|---|---|---|
| 🥇 | نازنین رئیسی | ۸۸.۸٪ |
| 🥈 | نیایش نوراللهیان | ۸۷٪ |
| 🥉 | مونا نشاط دوست | ۸۵.۳٪ |
| ۴ | نیایش افکار | ۸۴.۳٪ |
| ۵ | آناهیتا نادری | ۸۴٪ |
| ۶ | پارمین پیمان | ۸۳٪ |
| ۷ | فاطمه حکیم الهی | ۸۲٪ |
| ۸ | محمد باغبانی | ۸۱.۳٪ |
| ۹ | امیرعلی کرمی | ۷۷.۷٪ |
| ۱۰ | آتنا ماسوری | ۷۶.۶٪ |
| ۱۱ | رادین سرخی | ۷۵٪ |
| ۱۲ | امیرسام محمدی | ۷۱.۵٪ |
| ۱۳ | سما صالحی | ۷۰٪ |
| ۱۴ | رزانا معمارزاده | ۶۹.۵٪ |
| ۱۵ | آیلین یزدانی | ۶۷.۸٪ |
| ۱۶ | زهرا سهرابی | ۶۶.۸٪ |
| ۱۷ | نرگس اسلامی نژاد | ۶۶.۸٪ |
| ۱۸ | کیمیا نصر اصفهانی | ۶۶.۲٪ |
| ۱۹ | درسا کیوانی | ۶۵.۸٪ |
| ۲۰ | ریحانه محبى | ۶۵.۷٪ |
| ۲۱ | نسترن اسماعیلی | ۶۵٪ |
| ۲۲ | محمد سبحان خالصی | ۶۴.۵٪ |
| ۲۳ | آیدا بهرامی | ۶۱.۷٪ |
| ۲۴ | آوین شیخان | ۶۱.۶٪ |
| ۲۵ | محمد پارسا پاک طینت | ۵۹.۷٪ |
| ۲۶ | امیرعلی بهرامی | ۵۹.۴٪ |
| ۲۷ | درسا زارعی | ۵۸٪ |
| ۲۸ | زینب ال بقال | ۵۷.۶٪ |
| ۲۹ | غزل رفیعی نیا | ۵۷٪ |
| ۳۰ | باران پرچمی | ۵۷٪ |
| ۳۱ | ثنا صدیقی | ۵۴.۳٪ |
| ۳۲ | هستی افتخاری | ۵۴٪ |
| ۳۳ | یسنا زرفشانی | ۵۳.۶٪ |
| ۳۴ | موژان نواب دانشمند | ۵۳.۵٪ |
| ۳۵ | هستی اسماعیلیان | ۵۲.۵٪ |
| ۳۶ | رونیکا رضایی | ۵۱.۵٪ |
| ۳۷ | مهلا جوانمردی | ۵۰.۵٪ |
| ۳۸ | نگار عابدی | ۵۰.۲٪ |
| ۳۹ | مهرناز خدیور | ۴۹٪ |
| ۴۰ | آریانا اسدی | ۴۷.۶٪ |
| ۴۱ | آترینا فولادگر | ۴۶.۳٪ |
| ۴۲ | هلیا عرب | ۴۵.۸٪ |
| ۴۳ | حورا کبریایی زاده | ۴۵.۳٪ |
| ۴۴ | فربد مختاری | ۴۵٪ |
| ۴۵ | عسل انوری | ۴۴٪ |
| ۴۶ | کیانا عسگری | ۴۳.۳٪ |
| ۴۷ | سید مرتضی عرب جعفری | ۴۳٪ |
| ۴۸ | کیانا شیشهگر | ۴۲.۳٪ |
| ۴۹ | محمد حسین حسینی | ۴۲٪ |
| ۵۰ | صبا جوادمحب | ۴۱.۴٪ |
| ۵۱ | الینا محمدی | ۴۰٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میزان پیشرفت |
|---|---|---|
| 🥇 | نازنین زهرا غلامی | +۷۳٪ |
| 🥈 | علی باقری | +۷۲٪ |
| 🥉 | اسما یاوری | +۵۰٪ |
| ۴ | آریانا روحانی | +۵۰٪ |
| ۵ | محمد طاها پاکدامن | +۵۰٪ |
| ۶ | سید مرتضی عرب جعفری | +۴۴٪ |
| ۷ | حورا کبریایی زاده | +۴۳٪ |
| ۸ | کیمیا نصر اصفهانی | +۴۱٪ |
| ۹ | باران پرچمی | +۴۰٪ |
| ۱۰ | امیرعلی بهرامی | +۳۸٪ |
| ۱۱ | پارمین پیمان | +۳۵٪ |
| ۱۲ | آیدا بهرامی | +۳۳.۹٪ |
| ۱۳ | زهرا محمدی | +۳۰٪ |
| ۱۴ | آیلین یزدانی | +۲۷٪ |
| ۱۵ | مهلا جوانمردی | +۲۲٪ |
| ۱۶ | مبینا طبایی | +۲۱.۹٪ |
| ۱۷ | ریحانه محبى | +۲۱٪ |
| ۱۸ | هستی اسماعیلیان | +۲۰٪ |
| ۱۹ | نرگس اسلامی نژاد | +۲۰٪ |
| ۲۰ | مونا نشاط دوست | +۱۹٪ |
| ۲۱ | ثنا حسام | +۱۸٪ |
| ۲۲ | نگار عابدی | +۱۷٪ |
| ۲۳ | مانیا آل مومن | +۱۴٪ |
| ۲۴ | یسنا زرفشانی | +۱۴٪ |
| ۲۵ | هلیا عرب | +۱۴٪ |
| ۲۶ | فاطمه حکیم الهی | +۱۴٪ |
| ۲۷ | نیایش نوراللهیان | +۱۳٪ |
| ۲۸ | فربد مختاری | +۱۳٪ |
| ۲۹ | زینب ال بقال | +۱۲٪ |
| ۳۰ | آریانا اسدی | +۱۲٪ |
| ۳۱ | محمد باغبانی | +۱۱٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | درصد |
|---|---|---|
| 🥇 | مونا نشاط دوست | ۱۰۰٪ |
| 🥈 | پارمین پیمان | ۹۵٪ |
| 🥉 | نیایش افکار | ۹۵٪ |
| ۴ | امیرعلی بهرامی | ۹۳٪ |
| ۵ | نیایش نوراللهیان | ۹۲٪ |
| ۶ | فاطمه حکیم الهی | ۸۹٪ |
| ۷ | آناهیتا نادری | ۸۴٪ |
| ۸ | رزانا معمارزاده | ۸۰٪ |
| ۹ | ریحانه محبى | ۷۸٪ |
| ۱۰ | آیلین یزدانی | ۷۴٪ |
| ۱۱ | زینب ال بقال | ۷۰٪ |
| ۱۲ | نرگس اسلامی نژاد | ۷۰٪ |
| ۱۳ | حورا کبریایی زاده | ۶۸٪ |
| ۱۴ | یسنا زرفشانی | ۶۷٪ |
| ۱۵ | نگار عابدی | ۶۷٪ |
| ۱۶ | مهلا جوانمردی | ۶۶٪ |
| ۱۷ | سید مرتضی عرب جعفری | ۶۵٪ |
| ۱۸ | محمد سبحان خالصی | ۶۲٪ |
| ۱۹ | آریانا روحانی | ۵۹٪ |
| ۲۰ | زهرا سهرابی | ۵۷٪ |
| ۲۱ | صبا جوادمحب | ۵۶٪ |
| ۲۲ | آریانا اسدی | ۴۵٪ |
| ۲۳ | آتنا ماسوری | ۴۳٪ |
| ۲۴ | غزل علویان | ۴۲٪ |
| ۲۵ | زهرا محمدی | ۴۱٪ |
| ۲۶ | غزل رفیعی نیا | ۴۰٪ |
| ۲۷ | ثنا حسام | ۴۰٪ |
| ۲۸ | الینا محمدی | ۴۰٪ |
رتبهبندی دانشآموزان
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میانگین |
|---|---|---|
| 🥇 | زهرا رضوی | ۹۵.۳٪ |
| 🥈 | زهرا تاجی | ۸۸.۵٪ |
| 🥉 | فهامه مختاری | ۸۸٪ |
| ۴ | پویا تیموری | ۸۶.۵٪ |
| ۵ | پردیس مختاری | ۸۶٪ |
| ۶ | آراد توکل | ۸۴٪ |
| ۷ | لعیا طحانیان | ۸۴٪ |
| ۸ | میلاد قادری | ۸۳٪ |
| ۹ | ثمین مدرسه ئی | ۸۱٪ |
| ۱۰ | تینا کلوشانی | ۸۱٪ |
| ۱۱ | علیرضا ناظمی زاده | ۸۰٪ |
| ۱۲ | شادمهر نوروزی | ۷۷.۵٪ |
| ۱۳ | نادیا صادقی | ۷۷.۳٪ |
| ۱۴ | ایمان کیانی | ۷۷٪ |
| ۱۵ | محمدامین سیفی | ۷۵.۳٪ |
| ۱۶ | آرمین رستمیان | ۷۳.۳٪ |
| ۱۷ | پریسا طباطبایی | ۷۳٪ |
| ۱۸ | هستی صدری | ۷۲.۵٪ |
| ۱۹ | محمد شاهمرادی | ۷۱٪ |
| ۲۰ | ساینا شیرمحمدی | ۷۱٪ |
| ۲۱ | دانیال قندهاری | ۶۹.۳٪ |
| ۲۲ | پارمیس محمدی | ۶۷٪ |
| ۲۳ | ستایش رضوانی | ۶۶.۴٪ |
| ۲۴ | سارینا افقری | ۶۶٪ |
| ۲۵ | ملیکا اسدی | ۶۵.۷٪ |
| ۲۶ | پانیذ پنجه پور | ۶۵.۳٪ |
| ۲۷ | هستی باقری | ۶۴.۳٪ |
| ۲۸ | آلا حسین زاده | ۶۱.۵٪ |
| ۲۹ | امیرعلی امینی | ۶۰.۵٪ |
| ۳۰ | علی محمدی | ۶۰٪ |
| ۳۱ | دینا پیامنی | ۵۹.۳٪ |
| ۳۲ | زهرا نصری | ۵۷.۸٪ |
| ۳۳ | مارال صباغی فر | ۵۷.۷٪ |
| ۳۴ | غزل محمودپور | ۵۷.۳٪ |
| ۳۵ | مریم پریشانی فروشانی | ۵۶٪ |
| ۳۶ | درسا قاسمی | ۵۵٪ |
| ۳۷ | شایان قانع تهرانی | ۵۴.۵٪ |
| ۳۸ | عسل یعقوبی | ۵۴.۵٪ |
| ۳۹ | فاطمه صادقی | ۵۳٪ |
| ۴۰ | مبینا محمدی | ۵۲.۷٪ |
| ۴۱ | ملیکا صفاریان | ۵۲.۳٪ |
| ۴۲ | مانا مهدویان | ۵۱.۵٪ |
| ۴۳ | پریناز جعفرپور | ۵۱.۵٪ |
| ۴۴ | زینب یزدانی | ۵۰٪ |
| ۴۵ | نیکا مرتضوی | ۴۹٪ |
| ۴۶ | نگار حسینی | ۴۸.۸٪ |
| ۴۷ | شادان کشاورز راد | ۴۸.۷٪ |
| ۴۸ | سمیه افضلی افضلی | ۴۸.۳٪ |
| ۴۹ | سونیا سلیمیان | ۴۸.۳٪ |
| ۵۰ | پرنیان تاج گردون | ۴۸٪ |
| ۵۱ | زینب ونکی شیرازی | ۴۸٪ |
| ۵۲ | آذین کریمی | ۴۸٪ |
| ۵۳ | الینا یزدانی | ۴۷.۵٪ |
| ۵۴ | ستوده مرادی | ۴۷٪ |
| ۵۵ | آیناز گل کار | ۴۶.۷٪ |
| ۵۶ | دینا رجبی | ۴۶.۵٪ |
| ۵۷ | روژینا اقایی | ۴۴.۵٪ |
| ۵۸ | فاطمه متقی | ۴۴٪ |
| ۵۹ | مایسا بهرامی | ۴۴٪ |
| ۶۰ | علیرضا شیرانی | ۴۲.۷٪ |
| ۶۱ | فاطمه دادخواه | ۴۲.۷٪ |
| ۶۲ | زهرا حسینی | ۴۱.۴٪ |
| ۶۳ | آرمین بکائیان | ۴۱.۳٪ |
| ۶۴ | علیرضا حیدری | ۴۱.۳٪ |
| ۶۵ | غزل زمانی | ۴۱٪ |
| ۶۶ | شادی رضایی | ۴۰.۵٪ |
| ۶۷ | محمد امین محمدی محمدی | ۴۰.۳٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | میزان پیشرفت |
|---|---|---|
| 🥇 | آرشیدا آقادادی | +۵۶٪ |
| 🥈 | علیرضا حیدری | +۵۲٪ |
| 🥉 | کیمیا فاطمی | +۵۲٪ |
| ۴ | آذین کریمی | +۴۶٪ |
| ۵ | نادیا صادقی | +۴۵٪ |
| ۶ | شادان کشاورز راد | +۴۲٪ |
| ۷ | امیرعلی شفیعی | +۴۱٪ |
| ۸ | ساینا نخشب | +۴۰٪ |
| ۹ | سانیا احمدی | +۳۹٪ |
| ۱۰ | معراج پهلوان نشان | +۳۷٪ |
| ۱۱ | شادی رضایی | +۳۷٪ |
| ۱۲ | زهرا نصری | +۳۶٪ |
| ۱۳ | الهه کوتاهی | +۳۶٪ |
| ۱۴ | غزل محمودپور | +۳۵٪ |
| ۱۵ | مبینا محمدی | +۳۲٪ |
| ۱۶ | نازنین علیدادی | +۲۹٪ |
| ۱۷ | ستایش محمودیان | +۲۸٪ |
| ۱۸ | پویا تیموری | +۲۷٪ |
| ۱۹ | رکسانا عسگری | +۲۶٪ |
| ۲۰ | ثمین حسینی | +۲۶٪ |
| ۲۱ | پرنیان تاج گردون | +۲۵٪ |
| ۲۲ | فهامه مختاری | +۲۴٪ |
| ۲۳ | مبینا مهدیه | +۲۴٪ |
| ۲۴ | دینا پیامنی | +۲۳٪ |
| ۲۵ | فاطمه خامسی پور | +۲۳٪ |
| ۲۶ | سارینا افقری | +۲۲٪ |
| ۲۷ | مسیح تفکری | +۲۱٪ |
| ۲۸ | مارال صباغی فر | +۲۰٪ |
| ۲۹ | فاطمه اعظمیان | +۲۰٪ |
| ۳۰ | مهدی منصوریان | +۱۷٪ |
| ۳۱ | میلاد واحدی | +۱۷٪ |
| ۳۲ | هستی باقری | +۱۵٪ |
| ۳۳ | آیناز گل کار | +۱۴٪ |
| ۳۴ | یلدا علیرضایی | +۱۳٪ |
| ۳۵ | شادمهر نوروزی | +۱۳٪ |
| رتبه | نام و نام خانوادگی | درصد |
|---|---|---|
| 🥇 | زهرا رضوی | ۱۰۰٪ |
| 🥈 | فهامه مختاری | ۱۰۰٪ |
| 🥉 | نادیا صادقی | ۹۴٪ |
| ۴ | پردیس مختاری | ۸۶٪ |
| ۵ | لعیا طحانیان | ۸۴٪ |
| ۶ | تینا کلوشانی | ۸۱٪ |
| ۷ | زهرا نصری | ۷۲٪ |
| ۸ | آذین کریمی | ۷۱٪ |
| ۹ | دینا پیامنی | ۷۰٪ |
| ۱۰ | شادان کشاورز راد | ۷۰٪ |
| ۱۱ | هستی صدری | ۶۷٪ |
| ۱۲ | پارمیس محمدی | ۶۷٪ |
| ۱۳ | مسیح تفکری | ۶۶٪ |
| ۱۴ | مبینا محمدی | ۶۵٪ |
| ۱۵ | هستی باقری | ۶۵٪ |
| ۱۶ | سونیا سلیمیان | ۶۳٪ |
| ۱۷ | آرشیدا آقادادی | ۶۳٪ |
| ۱۸ | ستایش رضوانی | ۶۲٪ |
| ۱۹ | آیناز گل کار | ۶۱٪ |
| ۲۰ | مبینا مهدیه | ۶۱٪ |
| ۲۱ | غزل محمودپور | ۶۰٪ |
| ۲۲ | شادی رضایی | ۵۹٪ |
| ۲۳ | مارال صباغی فر | ۵۸٪ |
| ۲۴ | مریم پریشانی فروشانی | ۵۸٪ |
| ۲۵ | امیرعلی شفیعی | ۵۸٪ |
| ۲۶ | عسل یعقوبی | ۵۶٪ |
| ۲۷ | علیرضا شیرانی | ۵۵٪ |
| ۲۸ | پانیذ پنجه پور | ۵۴٪ |
| ۲۹ | ملیکا صفاریان | ۵۳٪ |
| ۳۰ | ساینا شیرمحمدی | ۵۳٪ |
| ۳۱ | الهه کوتاهی | ۵۳٪ |
| ۳۲ | فاطمه صادقی | ۵۳٪ |
| ۳۳ | پرنیان تاج گردون | ۵۲٪ |
| ۳۴ | نیکا مرتضوی | ۵۲٪ |
| ۳۵ | فاطمه اعظمیان | ۵۰٪ |
| ۳۶ | سانیا احمدی | ۵۰٪ |
| ۳۷ | زینب ونکی شیرازی | ۵۰٪ |
| ۳۸ | غزل زمانی | ۴۸٪ |
| ۳۹ | ملیکا اسدی | ۴۷٪ |
| ۴۰ | مایسا بهرامی | ۴۶٪ |
رتبهبندی دانشآموزان
محصولی پیدا نشد!
دلسوز بودن و پیگیری لحظه ایه ایشون از نظر من مهمترین ویژگی مشاوره دکتر دیانی است.
اجبار دکتر به تست زنی باعث شده بود علاوه بر افزایش تعداد تست هایمان در خانه ,در جلسات مشاوره حضوری و هم به صورت شبانه به صورت انلاین , روتین وار مورد ازمایش قرار بگیریم.
کنترل استرس من در سال کنکور توسط دکتر دیانی به طور قطع اصلی ترین عامل موفقیتم بود و جلسات مشاوره تایم شار ژ شدن من برای کل هفته بود.
برنامه های دکتر شخصی سازی شده است و برنامه هر دانش اموزی متناسب با توانایی ها , مشکلات , شرایط و وضعیت درسی خود فرد تنظیم میشود.
ایشون مانند یک برادر بزرگ تر بودند برای من. یک همراه و هم مسیر که هر زمان که احساس میکردم سوال و مشکلی دارم ایشون تمام تلاششون را برای کمک به من میکردند.
مزیت مشاوره دکتر دیانی گروه پشتیبانی قوی و حمایت گر ایشون است که در کل مسیر کنار ما بودند و همراهیمون میکردند.
دکتر دیانی علاوه بر مشاوره درسی به من در پیدا کردن مسیر درست زندگی ام هم کمک نمود.
دکتر نه تنها در مشاوره تسلط داشتند بلکه از نظر درسی ام اطلاعات بالایی داشتند مثلا نکات ادبیات به ما گوشزد میکردند و کتاب سبطی رو از بر بودند
درصورتی که تمایل دارید از امسال آمادگی نسبی خود را برای کنکور افزایش دهید ، پایه دهم یا یازدهم خود را اصولی جمع بندی کنید و برای کنکور سراسری اماده شوید به اندازه ی بزرگی رویاهای خود تلاش کنید و برای آرزوهای زیبایتان از جان و دل مایه بگذارید باید بدانید که در این راه نیاز به یک مشاور آگاه، با سواد،دلسوز و مسولیت پذیر دارید. در طرح مشاوره انلاین دکتر دیانی یک مشاور آگاه، با سواد،دلسوز و مسولیت پذیر در کنار شماست تا بتوانید با سرمایه گذاری مناسب روی این طرح برای آینده درخشان خود آماده شوید.
محصولی پیدا نشد!
فرق دکتر دیانی با بقیه مشاوران در اهمیت زیاد دادن به شاگرداشونه. من یک شب ساعت 11 شب با ایشون تماس گرفتم و با اینکه کشیک بودند با تمام خستگی نیم ساعت با من صحبت کردند و سعی کردن انگیزه و انرژیمو برگردونن.